教育現場で注目のNotebookLM活用術|教材研究・授業準備が驚くほど効率化!
kaorusensei06
ゆーとり
本学級の児童は、ICT機器の操作には一定の慣れがあり、日常的にタブレット端末を用いた学習にも取り組んでいる。動画視聴や簡単な画像編集の経験がある児童もいるが、動画編集のプロセス(企画→撮影→編集→発表)を体系的に学んだ経験は少ない。自分の考えや経験を他者に伝える力に個人差が見られるため、ペアやグループでの協働活動を通して、相互に学び合う場を設けることが重要である。
「動画編集を通して学ぶデジタル表現とネットモラル」
動画編集という活動を通じて、児童が自分の考えや体験を映像で表現する力を育成できる。フリー素材や商標の取り扱い、インターネット上での情報発信におけるマナーや危機回避能力も含め、デジタル社会を生きる上で必要な知識・技能を総合的に学べる単元である。
多くの児童は、日常的にYouTubeやSNSを利用しており、動画コンテンツへの関心が高い。その反面、著作権やネットリテラシーについての理解は浅く、ネット上の行動に対する判断力や自衛意識の育成が求められる。
ペア・グループ活動を基本としながら、編集ツールの使い方や構成の考え方を段階的に指導する。また、個々の表現力を伸ばすため、発表とフィードバックの時間を取り入れ、他者の視点から学ぶ機会を設ける。
観点 | 評価規準 |
---|---|
知識・技能 | 編集ツールの基本操作や素材の適切な使い方を理解し、使えている。 |
思考・判断・表現 | 撮影から編集までの流れを考え、自分なりに構成し表現している。 |
主体的に学習に取り組む態度 | 仲間と協力しながら主体的に活動に取り組み、ネットモラルを意識している。 |
回 | 内容 | 学習活動の概要 |
---|---|---|
1時限目 | 動画編集の基本 | ツール(iMovie/Canva)の操作方法を学ぶ。動画制作の流れを確認する。 |
2時限目 | 撮影と素材集め | グループごとにVlogのテーマを決め、撮影計画を立て実践する。 |
3時限目 | 編集① | 撮影した素材をもとに基本的な編集を行う。必要に応じて再撮影も行う。 |
4時限目 | 編集② | 仕上げの編集、BGMや字幕の追加、作品の完成を目指す。 |
5時限目 | 発表とふり返り | 完成作品を発表し、他グループからのフィードバックを受けてふり返る。 |
めあて:「動画編集の基本を知り、操作できるようになろう」
1.動画編集ってなんだろう?
2.使うツール(iMovie/Canva)
3.基本の操作をやってみよう
4.今日のふり返り
グループでVlogのテーマを決め、撮影計画を立てたうえで、実際に撮影を行うことができる。
時間 | 学習の流れ | 学習活動 | 教師の活動・留意点 | 評価規準 | 評価方法 |
---|---|---|---|---|---|
5分 | 導入 | 前回のふり返りと本時の流れを確認 | 本時のめあてを提示し、グループでの協力の大切さを伝える | 意欲的に活動に取り組もうとしている | 表情・反応の観察 |
10分 | 展開① | グループでVlogのテーマを決める | 自由に出し合ったアイデアを整理できるよう助言 | 自分の考えを他者と共有しようとしている | ワークシート記入・話し合いの様子 |
15分 | 展開② | 撮影内容を計画し、役割分担を決める | 計画が具体的になるようにサポート | 目的に応じて計画を立てている | 計画書の内容を確認 |
15分 | 展開③ | 校内または教室内で撮影を行う | 安全面に配慮しながら巡回し、支援する | 撮影活動に積極的に取り組んでいる | 撮影の様子の観察 |
5分 | まとめ | 撮影の進捗や感想を記録する | ワークシートに記入し、次時に向けて課題を確認 | 学習をふり返って整理している | ふり返りの記述内容 |
撮影した素材を選び、適切に並べたりカットしたりするなど、基本的な編集作業を進めることができる。
時間 | 学習の流れ | 学習活動 | 教師の活動・留意点 | 評価規準 | 評価方法 |
---|---|---|---|---|---|
5分 | 導入 | 前時の内容と今日の目標を確認 | 編集のポイントを簡単に板書して説明 | 自ら編集に取り組もうとしている | 表情・反応の観察 |
10分 | 展開① | 撮影素材の確認と整理 | どの素材を使うかグループで相談させる | 適切な素材を選び、構成を考えている | 話し合い内容・使用素材 |
25分 | 展開② | 編集作業(カット・並び替え)を行う | 基本的操作が困難な児童には個別支援 | 編集ツールを活用して構成している | 実際の作業を巡視・観察 |
5分 | まとめ | 進捗をふり返り、次回の目標を立てる | ふり返りカードの記入を促す | 次にすべきことを考えている | ふり返りの記述内容 |
BGMや字幕などを適切に追加し、映像作品の完成度を高める編集ができる。
時間 | 学習の流れ | 学習活動 | 教師の活動・留意点 | 評価規準 | 評価方法 |
---|---|---|---|---|---|
5分 | 導入 | 前回の編集内容を確認し、本時のめあてを共有 | 「完成度を高める」工夫例(字幕・音声)を提示 | 高めたい点に気づいて取り組もうとしている | 表情・反応の観察 |
10分 | 展開① | 必要な素材(音楽・画像)を探す | フリー素材の使用規約について再確認する | 安全に配慮し、素材を選んでいる | 素材選び・使用法の確認 |
20分 | 展開② | BGM・字幕・効果音などを挿入 | 教員や友達同士で見合いながら意見を出すよう促す | 表現に工夫を加えて完成を目指している | 編集画面・作品の内容 |
10分 | まとめ | 作品をグループで視聴し、気づいたことを共有 | 次回の発表に備えて改善点を話し合う | 他者の視点を活かしてふり返っている | 発言内容・ふり返りカード |
完成した映像作品を発表し、他者の意見を取り入れてふり返ることができる。
時間 | 学習の流れ | 学習活動 | 教師の活動・留意点 | 評価規準 | 評価方法 |
---|---|---|---|---|---|
5分 | 導入 | 発表の流れとマナーを確認 | 見る側の姿勢や発表のポイントを整理して伝える | 他者を尊重しようとしている | 表情・反応の観察 |
25分 | 展開① | 映像作品の発表(各グループ) | タイマーで発表時間を管理し、補助教員が録画支援 | 伝えたいことを意識して表現している | 発表内容と児童の反応 |
10分 | 展開② | 質問・コメントタイム | 他グループへ感想を伝える練習と促進 | 他者の作品に関心を持ち、意見を述べている | コメント内容の質・量 |
10分 | まとめ | 全体でふり返りを行い、学びをまとめる | 学んだことや感想を「ふり返りカード」に記入 | 自分の学びを整理し、次に生かそうとしている | ふり返りカードの内容 |